| 敬仪堂标准间2号 | 价格有效期:2008-9-23 至 2020-8-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥110 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥120 | ¥120 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 敬仪堂西厢房 | 价格有效期:2008-9-23 至 2020-8-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥210 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥280 | ¥280 | ¥200 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 敬仪堂古典红床 | 价格有效期:2008-9-23 至 2020-8-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥160 | ¥160 | ¥120 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 敬仪堂梅友房 | 价格有效期:2008-9-23 至 2020-8-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥170 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥180 | ¥180 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 敬仪堂东厢房 | 价格有效期:2008-9-23 至 2020-8-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥170 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥180 | ¥180 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










